(资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,*ST新联因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST新联当日收报1.25元,涨跌幅-5.30%,换手率7.54%,成交额1.8亿元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅-14.38%,区间成交额1.87亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 343.47 | 178.1 | 165.37 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 291.59 | 286.66 | 4.93 |
3 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 250.21 | 1.51 | 248.7 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 185.45 | 197.7 | -12.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 175.75 | 143.21 | 32.55 |
合计 | - | 1246.47 | 807.18 | 439.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 378.75 | -378.75 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 291.59 | 286.66 | 4.93 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 185.45 | 197.7 | -12.26 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 133.06 | 186.09 | -53.03 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 343.47 | 178.1 | 165.37 |
合计 | - | 953.57 | 1227.3 | -273.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。