(资料图)
2023年5月5日沪深两市84只个股发生123笔大宗交易,共成交15.66亿元。其中,沪市34只个股共49笔大宗交易,总成交额为4.38亿元;深市48只个股共72笔大宗交易,总成交额为11.06亿元。沪指当日收盘报3334.50点,下跌0.48%,成交金额4992.94亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是东方日升,溢价率为22.22%,成交价为29.21元,成交1笔金额为797.43万元,成交量27.3万股;折价率最高的个股是硅烷科技,折价率为28.47%,成交价为9.32元,成交1笔金额为195.72万元,成交量21万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中国铁物,净买入800万股共2496万元,成交1笔价格为3.12元,折价0.95%;净卖出最多的个股是东方盛虹,净卖出1240万股共1.54亿元,成交4笔价格为12.44元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300459 | 汤姆猫 | 5.14亿 | 7025.42万 | 7.31 | -14.40 | 2 |
2 | 000301 | 东方盛虹 | 1.76亿 | 1416.50万 | 12.44 | 0.00 | 4 |
3 | 002453 | 华软科技 | 5422.50万 | 450.00万 | 12.05 | -2.03 | 1 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 4801.23万 | 381.65万 | 12.58 | 0.00 | 3 |
5 | 601838 | 成都银行 | 3983.72万 | 287.94万 | 13.84 | -0.11 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838402 | 硅烷科技 | -28.47 | 195.72万 | 21.00万 | 9.32 | 1 |
2 | 301052 | 果麦文化 | -26.13 | 204.90万 | 3.80万 | 53.92 | 1 |
3 | 300750 | 宁德时代 | -20.48 | 1534.25万 | 8.50万 | 180.50 | 1 |
4 | 688355 | 明志科技 | -20.31 | 621.44万 | 32.00万 | 19.42 | 1 |
5 | 688238 | 和元生物 | -20.10 | 3183.13万 | 231.50万 | 13.75 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603010 | 万盛股份 | 129.15 | 2160.00万 | 200.00万 | -3.40 | 1 |
2 | 688683 | 莱尔科技 | 126.11 | 1444.74万 | 65.70万 | 0.00 | 1 |
3 | 603213 | 镇洋发展 | 90.73 | 1204.00万 | 100.00万 | -7.74 | 1 |
4 | 688238 | 和元生物 | 60.90 | 3183.13万 | 231.50万 | -20.10 | 1 |
5 | 002453 | 华软科技 | 55.30 | 5422.50万 | 450.00万 | -2.03 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。